全激光光源,长效高亮
采用全激光固态光源技术,光源寿命长达25000小时(节能模式)以上,衰减幅度小,保证投影机长时间输出高亮度、高色彩饱和度影像。
提供5300流明亮度,更适合大型场所、阶梯教室使用。

支持垂直/水平梯形校正,四角校正,镜头垂直位移功能
可以应对各种安装使用场所,镜头位移功能配合垂直、水平梯形校正、四角校正,可以轻松实现画面的调整。

艳丽色彩(BrilliantColor)
BrilliantColor技术利用新的色彩处理演算法与系统强化技术,在提升亮度的同时,提供更真实、生动的艳丽色彩。

超高清分辨率
分辨率高达1920X 1200,图像边缘更为细腻,视觉效果更佳。

1.6X变焦镜头,300寸投影画面
采用标准变焦镜头,变焦比高达1.6X,Zui大显示画面达到300寸,有助于扩大安装范围,各种安装环境轻松应对。

高效防尘技术
创新式的防尘设计可以有效的阻隔外部灰尘和微小颗粒进入光机系统中,并且整个光机系统密闭,大幅提升系统稳定性,可长时间保持投影画面亮度和色彩饱和度。

即开即关,无需等待
开机即可得到百分百的亮度,不再像传统光源投影机一样,需要渐亮的过程;使用完毕后可直接关闭电源无需等待散热,即使在使用中出现突发情况导致断电也无需担心。

稳定光源设计,无忧灰尘侵扰
稳定激光光源设计寿命长达25000小时以上(节能模式),支持7天24小时持续工作。
光源光机一体化设计,以及光路双重密闭设计,无忧灰尘侵扰,有效延长光学引擎寿命,保证投影机长时间画面色彩精准还原。

丰富的端口设计,实现多种连接方式
包含2个HDMI的多端口设计支持广泛的系统应用; USB 5V1A供电设计,连接设备更便捷;独立12VTRIGGER供电端口,方便扩展设备连接。

3D显示,触手可及
支持DLP Link3D,让分享更立体。

其他实用功能
·智能ECO管理模式,无信号自动待机Zui低待机功率< 0.5W ·支持高海拔地区使用 ·有线局域网远程监控 ·支持360°自由角度安装使用
规格 | ||
型号 | SPN-EW520C | |
显示芯片 | DLP | |
分辨率 | WXGA(1280×800) | |
亮度 | 5200流明 | |
| Eco:70% | ||
对比度 | 500000:1 | |
显示比例 | Native 16:10 | |
变焦比 | 1.47~2.35 | |
投影尺寸 | 30" ~ 300" | |
| 镜头变焦比 | 1.6 | |
| 镜头位移 | 100% ~ 115%(垂直方向) | |
| 光源类型 | 激光 | |
| 光源寿命 | 20000h | |
| 梯形校正 | 垂直和水平 | |
| 投影偏移 | 115%+/-5% | |
支持分辨率 | VGA(640×480)to WUXGA(1920×1200)ReduceBlanking | |
| 兼容高清视频信号 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
| 视频兼容性 | NTSC,PAL,SECAM,SDTV(480i/576i) | |
| “EDTV(480p/576p),HDTV(720p,1080i/p60Hz)” | ||
| 水平频率 | 15k~98KHz | |
| 垂直扫描频率 | 23 ~ 120Hz | |
| 色轮 | RYGB 四色段 | |
| 色轮速度 | 2X | |
| 连接端口 | ||
| HDMI(HDCP support) | x2 | |
| VGA in(D-sub 15pin) | x1 | |
| Video in | x1 | |
Audio in (Mini Jack) | x1 | |
VGA out (D-sub 15pin) | x1 | |
Audio out (Mini Jack) | x1 | |
USB (Type A 5V) | x1 | |
| LAN (RJ45) (100BASE-TX) | x1 | |
| RS232C (DB-9pin) | x1
| |
IR | x2 | |
| 12V电源输出 | x1 | |
扬声器 | 10W x1 | |
| 性能 | ||
| 3D | 支持 | |
| 屏幕色彩校正 | White/Light Yellow/Light Blue/Pink/Dark Green | |
| 密码安全 | 开机密码锁定 | |
| 防盗锁孔 | 支持 | |
| 尺寸(WxDxH) | 386.8 x 326.5 x 115 mm (不含脚座) | |
| 重量 | 6Kg | |
| 电源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |
| 功耗 | 350W | |
| Zui低待机功耗 | 0.5W | |
| 工作噪音(Typ./Eco.) | 36/32dB(A) | |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 防尘过滤网 | 具备 | |
| 附件(标准) | ||
| 遥控器 | x 1 | |
| 电源线 | x 1 (3M) | |
| 用户手册 | x 1 (光盘CD) | |
| 快速操作指南 | x 1 | |
| 保修卡 | x 1 | |
| VGA(D-sub 15pin) 线 | x 1 | |
投影距离表
SNP-EW520C | 图像尺寸 | 屏幕尺寸 Wx H | 投影距离 | ||
英寸 | 厘米 | 厘米 | |||
| 对角线 | 宽度 | 高度 | 近端 | 远端 | |
| WXGA 16:10 | 60 | 129 | 81 | 190 | 304 |
80 | 172 | 108 | 253 | 405 | |
100 | 215 | 135 | 316 | 506 | |
| 120 | 258 | 162 | 380 | 607 | |
| 150 | 323 | 202 | 475 | 759 | |
| 200 | 431 | 269 | 633 | 1012 | |
| 250 | 538 | 337 | 791 | 1265 | |
| 300 | 646 | 404 | 950 | 1518 | |
